德國(guó)梅塞爾MESSER-106型割嘴
德國(guó)梅塞爾MESSER-106型割嘴

106割嘴參數(shù) | |||||||
型號(hào) | 切割厚度(mm) | 氣體壓力(bar) | 切割速度(mm/min) | 氣體流量(m³/h) | |||
氧氣 | 燃?xì)?/span> | 切割氧 | 預(yù)熱氧 | 燃?xì)?/span> | |||
00 | 3-5 | 1.5 | 0.2 | 660-700 | 0.69 | 1.2 | 0.3 |
0 | 5-10 | 2 | 0.2 | 550-660 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
1 | 10-15 | 2.5 | 0.2 | 490-550 | 2.1 | 1.2 | 0.3 |
2 | 15-30 | 3 | 0.25 | 400-490 | 3.4 | 1.4 | 0.35 |
3 | 30-40 | 3 | 0.25 | 350-400 | 4.3 | 1.4 | 0.35 |
4 | 40-50 | 3.5 | 0.3 | 320-350 | 6.5 | 1.9 | 0.5 |
5 | 50-100 | 4 | 0.3 | 200-320 | 11 | 2.9 | 0.5 |
6 | 100-150 | 4 | 0.3 | 150-200 | 15 | 3 | 0.8 |
7 | 150-250 | 4.5 | 0.4 | 80-150 | 22 | 4 | 1 |
8 | 250-300 | 4.5 | 0.4 | 45-80 | 28 | 5 | 1.3 |






滬公網(wǎng)安備 31010402006677號(hào)